Uno por uno, los mixers de mayor capacidad que se fabrican de serie en el planeta.
El mercado de mixers en el mundo presenta un nutrido lote de productos de gran capacidad y elevadas prestaciones operativas.
La oferta abarca múltiples formatos y configuraciones, con versiones autopropulsadas, de arrastre y semirremolques, además de las modalidades estacionarias.
La compañía neerlandesa Peecon ocupa los primeros lugares del ránking, con su línea de mixers de arrastre Biga Mega Mammoet, en versiones de hasta 68.000 litros de capacidad (También fabrica una versión estacionaria de 80.000 litros).
Entre los equipos autopropulsados, la empresa alemana Siloking se posiciona al tope del listado con el recientemente lanzado mixer SelfLine 4.0 2000+, de 45.000 litros.
Ránking de los mixers más grandes del mundo (capacidad volumétrica).
| Pos | Modelo | Formato | Tipo | Litros |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peecon Biga 70 Mega | Arrastre | Vertical | 68.000 |
| 2 | Peecon Biga 64 Mega | Arrastre | Vertical | 64.000 |
| 3 | Matrix Randon Cube 60 | Arrastre | Vertical | 60.000 |
| 4 | Peecon Biga 60 Mega | Arrastre | Vertical | 60.000 |
| 5 | Kuhn VXL 1180 | Arrastre | Vertical | 55.500 |
| 6 | Supreme 1900T | Arrastre | Vertical | 53.000 |
| 7 | Peecon Biga 52 Mega | Arrastre | Vertical | 52.000 |
| 8 | Trioliet Solomix 3 VLX 5200 | Arrastre | Vertical | 52.000 |
| 9 | Kuhn VXL 1165 | Arrastre | Vertical | 51.400 |
| 10 | Matrix Randon Cube 50 | Arrastre | Vertical | 50.000 |



